关注官方微信

科研成果

植物科学学院选育农作物新品种汇总

日期:2020-12-24 点击数: 来源:

 

序号 项目名称 类别 级别 批准时间 完成主要单位 主要完成人
1 吉大豆1号 大豆 省审 200901 吉林大学 王庆钰
2 吉大豆2号 大豆 省审 200901 吉林大学 王庆钰
3 吉大3 水稻 省审 200901 吉林大学 都兴林
4 吉大6 水稻 省审 200901 吉林大学 都兴林
5 吉大101 玉米 省审 20100107 吉林大学 原亚萍
6 吉大豆3号 大豆 省审 20110216 吉林大学 王庆钰
7 平安169 玉米 省审 201301 吉林省平安种业吉林大学植科院 潘洪玉
8 吉大301号 高粱 省审 201301 吉林大学 杨振明
9 吉大302号 高粱 省审 201301 吉林大学 杨振明
10 吉大718 水稻 国审 201309 吉林大学 都兴林
11 吉大7 水稻 省审 201301 吉林大学 都兴林
12 吉大豆5号 大豆 省审 201301 吉林大学 王庆钰
13 吉大糯2号 玉米 省审 20140117 吉林大学 潘洪玉
14 吉大898 水稻 省审 20140117 吉林大学 都兴林
15 吉品粱12 高粱 省审 2015 吉林大学 赵磊
16 吉大粳稻518 水稻 省审 2015 吉林大学 都兴林
17 吉大818 水稻 省审 20160308 吉林大学 都兴林
18 吉大158 水稻 省审 20170731 吉林大学 都兴林
19 吉大319 水稻 国审 20180917 吉林大学 都兴林
20 吉大398 水稻 国审 20180917 吉林大学 都兴林
21 吉大218 玉米 国审 20180917 吉林大学 原亚萍
22 吉大788 水稻 省审 20180615 吉林大学 都兴林
23 吉大159 水稻 省审 20180615 吉林大学 都兴林
24 吉大618 水稻 省审 20180615 吉林大学 都兴林
25 吉大816 水稻 省审 20180615 吉林大学 都兴林
26 吉大817 水稻 省审 20190517 吉林大学 都兴林
27 吉大156 水稻 省审 20180615 吉林大学 都兴林
28 吉大313 水稻 省审 20200624 吉林大学 都兴林
29 吉大198 水稻 省审 20200624 吉林大学 都兴林
30 吉大788 水稻 国审
吉林大学 都兴林
31 吉大211 水稻 国审
吉林大学 都兴林